นายเศรษฐา ทวีสิน ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 จากสมาชิกรัฐสภา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566
ในการประชุม ครม. นัดแรก วันที่ 13 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรี มีมติให้ลดราคาน้ำมันดีเซล ให้ต่ำกว่า 30 บาท โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 ส่วนราคาน้ำมันเบนซิน ต้องมีการพูดคุยอีกครั้งว่าจะสามารถลดราคาได้หรือไม่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ผู้ให้บริการจำหน่ายน้ำมัน ประกาศลดราคาน้ำมันเบนซิน (มีผลวันที่ 7 พ.ย.) โดยน้ำมัน เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 ราคาจำหน่ายลดลง 2.50 บาท
เปรียบเทียบราคาน้ำมัน ในวันที่ เศรษฐา ทวีสิน ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี กับปัจจุบัน
ราคาน้ำมัน บางจาก | ราคาขายปลีก ณ วันที่ 22 ส.ค. 66 (บาท/ลิตร) | ราคาขายปลีก ณ 7 ธ.ค. 66 (บาท/ลิตร) | ส่วนต่าง (บาท) |
---|---|---|---|
ไฮ พรีเมียม ดีเซล S B7 | 43.14 | 43.64 | + 0.50 |
ไฮ ดีเซล S B7 | 31.94 | 29.94 | - 2.00 |
ไฮ ดีเซล S | 31.94 | 29.94 | - 2.00 |
ไฮ ดีเซล B20 S | 31.94 | 29.94 | - 2.00 |
ไฮ พรีเมียม 97 แก๊ซโซฮอล 95 | 48.54 | 46.84 | - 1.70 |
แก๊ซโซฮอล E85 S EVO | 37.69 | 33.19 | - 4.50 |
แก๊ซโซฮอล E20 S EVO | 37.24 | 33.04 | - 4.20 |
แก๊ซโซฮอล 91 S EVO | 39.28 | 33.38 | - 5.90 |
แก๊ซโซฮอล 95 S EVO | 39.55 | 35.15 | - 4.40 |
อ้างอิงราคา จากปั้มน้ำมันบางจาก : https://www.bangchak.co.th/th/oilprice/historical
ราคาน้ำมัน ปตท. | ราคาขายปลีก ณ วันที่ 22 ส.ค. 66 (บาท/ลิตร) | ราคาขายปลีก ณ 7 ธ.ค. 66 (บาท/ลิตร) | ส่วนต่าง (บาท) |
---|---|---|---|
ดีเซล | 31.94 | 29.94 | - 2.00 |
ดีเซล B7 | 31.94 | 29.94 | - 2.00 |
แก๊ซโซฮอล E85 | 37.69 | 33.19 | - 4.50 |
แก๊ซโซฮอล E20 | 37.24 | 33.04 | - 4.20 |
แก๊ซโซฮอล 91 | 39.28 | 33.38 | - 5.90 |
แก๊ซโซฮอล 95 | 39.55 | 35.15 | - 4.40 |
เบนซิน | 47.34 | 43.04 | - 4.30 |
ซูเปอร์พาวเวอร์ ดีเซล B7 | 41.74 | 41.54 | - 0.20 |
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊ซโซฮอล 95 | 44.84 | 42.94 | - 1.90 |
อ้างอิงราคา จากปั้มน้ำมัน ปตท. : https://www.pttor.com/th/oil_price
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 7 ธันวาคม 2566